Abschlussarbeiten
Die erste Abschlussarbeit wurde bereits 1995 bei BREDEX verfasst. Seitdem haben wir unterschiedliche Themen betreut und mit den Hochschulen gute Kontakte geknüpft.
Wir möchten Studenten/-innen ermutigen ihre Abschlussarbeit aus dem universitären Umfeld in eine Firma auszulagern und so erste Berufserfahrungen zu sammeln. Diese Übersicht enthält daher einen Überblick über vergangene Abschlussarbeiten.
Vergangene Abschlussarbeiten
Diplomarbeiten
| Titel | Jahr | Uni |
| Konzeption und Implementierung einer GUI-Testkomponente für mobile Geräte | 2010 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Migration einer Projektmanagementsoftware | 2009 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Neuer Observierungsmodus im GUIdancer | 2009 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Analyse und Implementierung einer Anwendung für den Bereich Projektmanagement auf Basis der Eclipse Rich-Client Plattform | 2009 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Eclipse RCP Autorisierung und Sicherheit | 2008 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Entwurf und Realisierung einer Softwarekomponente zur Unterstützung eines modellbasierten Testansatzes für das GUI-Testtool GUIdancer | 2008 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Planung und Entwicklung einer Applikation zur Projektsynchronisation in einer komplexen Architektur über HTTPS | 2007 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Testautomation einer graphischen Benutzungsoberfläche zur Aufnahme von Audio/Video-Strömen | 2006 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Entwicklung der Unterstützung des Standard Widget Toolkit für das GUI-Test-Tool GUIdancer | 2006 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Entwicklung eines Datenaufbereitungswerkzeuges zur Durchführung automatischer Tests | 2006 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Entwicklung eines Werkzeugs für Oberflächentests von Java-Swing-Applikationen | 2004 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Entwurf und Programmierung einer verteilten Anwendung zur Kontrolle und Steuerung von Feldbussystemen | 2003 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Eine Softwarekomponente zur grafischen Bearbeitung von relationalen Daten | 1995 | TU Braunschweig |
Studienarbeiten
| Titel | Jahr | Uni |
| Entwicklung einer Referenzapplikation mit Jakarta Struts | 2005 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Mitentwicklung eines Tools als Rich Client Anwendung zur Automatisierung von Graphical User Interface Test für Java Anwendungen | 2005 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Entwicklung einer webbasierten Urlaubsverwaltung | 2003 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| SupportDB - Umsetzung einer Windows-Anwendung in eine webbasierte Java-Anwendung mit Java Servlets und JavaServer Pages(JSP) | 2002 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Elektronische Projektverfolgungszettel (ePVZ) | 2002 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Certification Authority | 2002 | FH Braunschweig / Wolfenbüttel |
| Portierung einer Datenbankanwendung | 1997 | TU Braunschweig |




